
人體實證功能性配方菌粉
您體驗得到的華人益生菌品質


誕生
PRONULIFE優質益生菌源自華人微生物生態,包括明星單菌株產品或配方混合物,經過千以上人群試驗規模,黃金標準的科學臨床試驗驗證。每支高安定性、高功能性、高生物活性超級菌株或混合菌株都擁有獨特的值得稱讚的益處。


誕生
PRONULIFE優質益生菌源自華人微生物生態,包括明星單菌株產品或配方混合物,經過千以上人群試驗規模,黃金標準的科學臨床試驗驗證。每支高安定性、高功能性、高生物活性超級菌株或混合菌株都擁有獨特的值得稱讚的益處。


優質菌株來源
奧運金牌選手、中國母親母乳、嬰幼兒等菌種庫中篩選出潛力功能菌株

千人功效試驗
10年1178人試驗人群,100名跨產學研專家合作合作,運用生物科技結合健康微生態理論基礎三重實驗測試把關

嚴謹的作用機制研
每一個PROUNLIFE的組合均通過了嚴謹科學的機制研究,確保功效準確

多項專利論證
16項發明專利,42篇國內外文獻發表論證

人體實證功能性配方菌粉
益生菌解決方案

主要功效 | 品名 | 成分 | 菌株名 |
明星單菌 | PRONULIFE® CROWN | 鼠李糖乳桿菌 | MP108 |
副乾酪乳桿菌 | MP137 | ||
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
動物雙歧桿菌乳亞種 | CP-9 | ||
副乾酪乳桿菌 | ET-66 | ||
腸道專用益生菌 | PRONULIFE® IntProtect | 鼠李糖乳桿菌 | MP108 |
動物雙歧桿菌 | BB-115 | ||
長雙歧桿菌嬰兒亞種 | BLI-02 | ||
PF1001 | 嗜酸乳桿菌 | ||
乾酪乳桿菌 | |||
植物乳桿菌 | |||
鼠李糖乳桿菌 | |||
副乾酪乳桿菌 | |||
羅伊氏乳桿菌 | |||
長雙歧桿菌 | |||
動物雙歧桿菌乳亞種 | |||
短雙歧桿菌 | |||
嗜熱鏈球菌 | |||
消化道專用益生菌 | PRONULIFE® GasProtect | 唾液乳桿菌 | AP-32 |
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
植物乳桿菌 | LPL 28 | ||
PRONULIFE® GasProtect-M | 約氏乳桿菌 | MH-68 | |
唾液乳桿菌 | AP-32 | ||
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
嗜酸乳桿菌 | TYCA06 | ||
調節體質益生菌 | PRONULIFE® NosRelieve | 副乾酪乳桿菌 | GL-156 |
羅伊氏乳桿菌 | GL-104 | ||
鼠李糖乳桿菌 | MP108 | ||
PRONULIFE® BabyAllieve | 羅伊氏乳桿菌 | GL-104 | |
副乾酪乳桿菌 | MP137 | ||
鼠李糖乳桿菌 | MP108 | ||
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
AR0301 | 羅伊氏乳桿菌 | GL-104 | |
副乾酪乳桿菌 | GL-156 | ||
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
私密益生菌 | PRONULIFE® VagProtect | 唾液乳桿菌 | AP-32 |
鼠李糖乳桿菌 | F-1 | ||
鼠李糖乳桿菌 | CT-53 | ||
羅伊氏乳桿菌 | TE-33 | ||
口腔保健益生菌 | PRONULIFE® OraProtect | 動物雙歧桿菌乳亞種 | CP-9 |
副乾酪乳桿菌 | ET-66 | ||
唾液乳桿菌 | AP-32 | ||
PRONULIFE® OraProtect-L | 植物乳桿菌 | LPL28 | |
副乾酪乳桿菌 | ET-66 | ||
唾液乳桿菌 | AP-32 | ||
PRONULIFE® OraProtect Plus | 熱滅活唾液乳桿菌 | AP-32 | |
熱滅活副乾酪乳桿菌 | ET-66 | ||
腎專用益生菌 | PRONULIFE®RenaProtect | 嗜酸乳桿菌 | TYCA06 |
長雙歧桿菌嬰兒亞種 | BLI-02 | ||
兩歧雙歧桿菌 | VDD088 | ||
體態維持益生菌 | PRONULIFE® FitStay | 動物雙歧桿菌乳亞種 | CP-9 |
鼠李糖乳桿菌 | bv-77 | ||
調節生理機能益生菌 | PRONULIFE® UriManage | 羅伊氏乳桿菌 | TSR332 |
發酵乳桿菌 | TSF331 | ||
PL0301 | 植物乳桿菌 | TSP05 | |
發酵乳桿菌 | TSF331 | ||
羅伊氏乳桿菌 | TSR332 | ||
MB0201 | 唾液乳桿菌 | AP-32 | |
羅伊氏乳桿菌 | GL-104 |
版權所有 © 錦喬生物科技有限公司 蘇ICP備19002290號 營業執照 本網站已支持IPV6